Pressure Transmitter
Product Specifications
| Pressure Range | –1bar~350bar |
|---|---|
| Accuracy | <±0.5%F.S. |
| Repeated Accuracy | <±0.5%F.S |
| Repeated Accuracy | -40~105℃ |
| Connection | DIN43650 Micro mini |
| Output Signal | 4~20 mA (2wires) |
| IP Code | IP65 (OPTION:IP68) |
| Pressure Port | 1/4”PT, 1/4”NPT, 1/4”PF |
| Pressure Overload | 3 × F.S |
| Absolute Pressure | 10 × F.S |
| Relative Pressure | :5 × F.S. |
| Resistance Load | <1000 ohm |
| Voltage Supply | DC 8~30 V |
| Reaction Time | <1ms |
